Debutó con la Selección de Brasil en el Estadio Maracaná con tan solo 16 años ante Argentina. Allí anotó su primer gol con el combinado brasileño. Ese fue el comienzo de una carrera impresionante con la selección de su país. Entre 1957 y 1971 anotó 77 goles, siendo así el máximo anotador con la selección de Brasil.
Conquistó 3 títulos mundiales con su selección al lado de muchos de los más grandes de la historia del fútbol brasileño (Mário Zagallo, Garrincha, Didí, Vavá, Nilton Santos, Djalma Santos, Rivelino, Tostão, entre otros.), en los Mundiales de 1958, 1962 y 1970, siendo el más joven campeón del mundo de la historia, el más joven bicampeón del mundo de la historia y el único que ha ganado tres títulos mundiales como jugador.
El domingo 18 de julio de 1971, Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, se despidió oficialmente, como jugador activo, de la selección nacional de Brasil, luego de 15 años de servicios al prestigio del fútbol de ese país.
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | part. | goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1958 | Suecia | Campeón | 4 | 6 |
Copa Mundial de Fútbol de 1962 | Chile | Campeón | 2 | 1 |
Copa Mundial de Fútbol de 1966 | Inglaterra | Primera fase | 2 | 1 |
Copa Mundial de Fútbol de 1970 | México | Campeón | 6 | 4 |
Total | 14 | 12 |
Goles en copas del mundo
# | Día | Lugar | Oponente | Marcador | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 de junio de 1958 | Estadio Ullevi, Gotemburgo, Suecia | Gales | 1–0 | 1–0 | Mundial 1958 |
2 | 24 de junio de 1958 | Estadio Råsunda, Solna, Suecia | Francia | 3–1 | 5–2 | |
3 | 4–1 | 5–2 | ||||
4 | 5–1 | 5–2 | ||||
5 | 29 de junio de 1958 | Suecia | 3–1 | 5–2 | ||
6 | 5–2 | 5–2 | ||||
7 | 30 de mayo de 1962 | Estadio Sausalito, Viña del Mar, Chile | México | 2–0 | 2–0 | Mundial 1962 |
8 | 12 de julio de 1966 | Goodison Park, Liverpool, Inglaterra | Bulgaria | 1–0 | 2–0 | Mundial 1966 |
9 | 3 de junio de 1970 | Estadio Jalisco, Guadalajara, México | Checoslovaquia | 2–1 | 4–1 | Mundial 1970 |
10 | 10 de junio de 1970 | Rumania | 1-0 | 3–2 | ||
11 | 2–0 | 3–1 | ||||
12 | 21 de junio de 1970 | Estadio Azteca, Ciudad de México, México | Italia | 1–0 | 4–1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario