Club | Temp. | Liga (*) | Copa Nac. (**) | Copa Int. (***) | R-SP (****) | Total oficial | Incluido amistosos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | ||
Santos FC Brasil | 1956 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1957 | 29 | 36 | 9 | 5 | 38 | 41 | 67 | 57 | |||||
1958 | 38 | 58 | 8 | 8 | 46 | 66 | 60 | 80 | |||||
1959 | 32 | 45 | 4 | 2 | 7 | 6 | 43 | 53 | 83 | 100 | |||
1960 | 30 | 33 | 3 | 0 | 33 | 33 | 67 | 59 | |||||
1961 | 26 | 47 | 5 | 7 | 7 | 8 | 40 | 62 | 74 | 110 | |||
1962 | 26 | 37 | 5 | 2 | 6 | 9 | 37 | 48 | 50 | 62 | |||
1963 | 19 | 22 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 14 | 31 | 12 | 52 | 67 | |
1964 | 21 | 34 | 6 | 7 | 4 | 3 | 31 | 44 | 47 | 57 | |||
1965 | 30 | 49 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 48 | 64 | 66 | 97 | |
1966 | 14 | 13 | 5 | 2 | 19 | 15 | 38 | 31 | |||||
1967 | 18 | 17 | 14 | 9 | 32 | 26 | 65 | 56 | |||||
1968 | 21 | 17 | 17 | 11 | 4 | 1 | 42 | 29 | 73 | 55 | |||
1969 | 25 | 26 | 12 | 12 | 6 | 2 | 43 | 40 | 61 | 57 | |||
1970 | 15 | 7 | 13 | 4 | 28 | 11 | 54 | 47 | |||||
1971 | 40 | 9 | 40 | 9 | 72 | 29 | |||||||
1972 | 36 | 14 | 36 | 14 | 74 | 50 | |||||||
1973 | 49 | 30 | 49 | 30 | 66 | 52 | |||||||
1974 | 27 | 10 | 27 | 10 | 47 | 19 | |||||||
Total | 496 | 504 | 89 | 66 | 28 | 27 | 53 | 49 | 666 | 646 | 1120 | 1087 | |
Cosmos N.Y. USA | 1975 | 9 | 5 | 9 | 5 | 23 | 15 | ||||||
1976 | 24 | 15 | 24 | 15 | 42 | 26 | |||||||
1977 | 31 | 17 | 31 | 17 | 42 | 23 | |||||||
Total | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 37 | 107 | 64 | |
Total en su carrera | 560 | 541 | 89 | 66 | 28 | 27 | 53 | 49 | 730 | 683 | 1227 | 1151 |
- (*) Incluye el Campeonato Paulista y Campeonato Brasileño de Serie A.
- (**) Incluye la Copa de Brasil (1959-1966) y su equivalente, la Copa de Plata (1967-1970).
- (***) Incluye Copa Libertadores, Copa Intercontinental, Recopa Sudamericana y Recopa Intercontinental.
- (****) Torneo Río de Janeiro- Sao Paulo
Resumen estadístico
Partidos | Goles | Promedio | |
---|---|---|---|
Torneo Río-Sao Paulo | 53 | 49 | 0.92 |
Primera división (*) | 560 | 541 | 0.97 |
Copas Nacionales | 89 | 66 | 0.74 |
Copas Internacionales | 28 | 27 | 0.96 |
Selección Brasileña | 92 | 77 | 0.84 |
TOTAL | 822 | 760 | 0.92 |
- (*) datos oficiales de IFFHS.
El milésimo gol
Fue marcado el 19 de noviembre de 1969, a las 23:11, en su partido número 909, Vasco 1 - Santos 2, ante 65.157 espectadores.El partido era valido por el Torneo Roberto Gomes Pedrosa. A los 33 minutos del segundo tiempo el defensa del Vasco da Gama Renê cometió penal. Pelé anoto con el pie derecho, definiendo al poste izquierdo del arquero argentino Edgardo Andrada, que se esforzó, pero no logró contenerlo. Andrada no quería sufrir el gol de Pelé porque pensaba que dejaría de ser conocido como un buen arquero y pasaría a ser recordado solamente como el arquero del milésimo gol.
Al ser entrevistado por los reporteros, Pelé dijo: “Pensé en Navidad. Pensé en los niños”. Pelé vistió una camiseta de Vasco con el número 1.000 y dio una vuelta olímpica en el Estadio Maracaná.
Sin embargo, una compañía que investiga sobre la historia del fútbol brasileño descubrió que Pelé anotó el gol número mil antes del partido contra el Vasco da Gama, ese gol en realidad fue el número 1.001. Sin embargo ese gol se consideró y se considera aún el gol número 1.000 de Pelé en su carrera futbolística.[cita requerida]
Los 1.282 goles
Cifra lograda incluyendo los tantos anotados en encuentros oficiales (760) y amistosos (522).[6]Clubes y selecciones | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
Santos FC | 1120 | 1087 | 0.97 |
New York Cosmos | 107 | 64 | 0.60 |
Selección Brasileña | 107 | 95 | 0.89 |
Otros | 32 | 36 | 1.125 |
Total | 1.366 | 1.282 | 0.94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario